Stene
Smeri
- 1 Črna zajeda 800 m | VIII-
- 2 Prečenje IV+/III
- 3 Travnikova grapa 600 m | IV+/4, M
- 4 Raz Travnika 700 m | V/III-IV
- 5 Ob razu 300 m | VI+/V-VI
- 6 Zarja 400 m | VII-, A2-
- 7 Zajeda Travnika 700 m | VI (VI-,A0)/V
- 8 Via Montura 450 m | VIII/VII
- 9 Črni biser 800 m | VII/VI
- 10 Aschenbrennerjeva smer 800 m | VI (VI-,A1)
- 11 Debeljakova varianta Aschenbrennerjeve smeri 850 m | VI
- 12 Varianta Jurca-Mesarič Aschenbrennerjeve smeri 250 m | V-V+
- 13 Marija na belem produ 800 m | VI+, A3
- 14 Sveča 800 m | VI+
- 15 Smer Hudeček-Juvan 850 m | IV/V-VI
- 16 Smer Jesih-Lipovec 800 m | IV/VI-
- 17 Vstopna varianta smeri Jesih-Lipovec IV
- 18 Varianta srednjega dela smeri Jesih-Lipovec IV
- 19 Varianta Ferjan-Šuligoj smeri Jesih-Lipovec IV
- 20 Črna lepotica 700 m | VI-, A2/IV
- 21 Direktna smer na Tschadov steber 300 m | V
- 22 Tschadova smer 700 m | III-IV
- 23 Grapa med Travnikom in Šitami 550 m | IV+/4, M
Varianta Ferjan-Šuligoj smeri Jesih-Lipovec
Tip:
Skalna
Ocena:
IV
Varovanje:
Klini
Prvi plezalci:
Peter Ferjan, Vera Šuligoj
Opis
O varianti ni podatkov.