Stene
Smeri
- 1 Plastron VII
- 2 Diretissima 500 m | VII+/VI-VII
- 3 Čubi 500 m | VII+/VI
- 4 Butnskala 220 m | VIII+/VI-VII
- 5 Četrt stoletja 560 m | VII-, A1
- 6 Blagoslov VII/V-VI
- 7 Bela čipka 400 m | VIII-, A4+
- 8 Desna zajeda 300 m | IV-V
- 9 Grapa med Travnikom in Šitami 550 m | IV+/4, M
- 10 Leva smer 550 m | V-VI
- 11 Varianta Leve smeri 550 m | IV/II
- 12 Vstopna varianta Belak-Bešlin 100 m | VI+
- 13 Herlec-Kočevar 550 m | V-/V-
- 14 Debela Berta 500 m | VIII+ (V+,A3)/V-VI
- 15 Direktna smer 700 m | V+/IV+/V
- 16 Varianta Direktne smeri 550 m | IV+
- 17 Steber Šit 550 m | VIII- (VI,A2)/V-VI
- 18 Belač-Zupan 550 m | V/V
- 19 Das ist nicht kar tako 400 m | 7b+
- 20 Zajeda Šit 550 m | VI (VI-,A1)/V
- 21 Smer norčkov 300 m | VI+,A3
- 22 Vroči živci 300 m | VII, A4
- 23 Smer JLA 550 m | VII- (VI,A2)/V+
- 24 Smer Jesihove 450 m | IV/III
- 25 Varianta Jesihove smeri 450 m | IV
- 26 Varianta na Lopo Jesihove smeri 400 m | III-IV
Varianta Jesihove smeri
Dolžina:
450 m
Tip:
Skalna
Ocena:
IV
Varovanje:
Klini
Prvi plezalci:
Joža Čop in Miha Potočnik verjetno prva.
Opis
Opis: Po polici desno za rob v žleb, ki višje preide v kaminast kot (na desni ga meje velike gladke plošče). Po njem na rob stene.