Smeri
- 1 Marjanova smer 120 m | VII–/VI, (V+, A1/V, e)
- 2 Meh-Rotovnik 120 m | VIII/VII–, (V, A3/A2, A1)
- 3 Črna orhideja 125 m | VII–/VI+
- 4 Steber Male Raduhe 125 m | V+/IV–V
- 5 Varianta smeri Steber Male Raduhe 15 m | V+
- 6 ZZ 125 m | IV+/IV, III
- 7 Eviva espania 140 m | V, Al/IV+, A0
- 8 Zagorčeva smer 135 m | V+/V
- 9 Študentska smer 140 m | V+/V
- 10 Parkeljnov steber 135 m | IV+
- 11 Prečenje Male in Srednje Raduhe 165 m | IV+/ II/IV
- 12 Zajeda Gretke Dietinger 135 m | V
- 13 varianta smeri Zajeda Gretke Dietinger 135 m | IV+/ IV
- 14 Cvrčeva smer 135 m | V+/IV
- 15 Votrok – varianta Cvrčeve smeri 135 m | V, A0/IV
- 16 Varianta Cvrčeve smeri 135 m | V+, Al/–IV
- 17 Poslednji Mohikanec 165 m | VII–, A2 (V+, A2/V, Al)
- 18 Živa 165 m | VI/V+, IV, (V+, Al/IV–V)
- 19 Zgornje prečenje Male Raduhe 270 m | IIl+/1–11
- 20 Rododendron 185 m | VII/ V+, (V+, Al/III–IV)
- 21 Varianta smeri Rododendron 10 m | V
- 22 Taborniška varianta 55 m | V/II–III
- 23 Levo od Plat 185 m | Vl/V+, IV
- 24 Varianta smeri Levo do Plat 20 m | v
- 25 Zajeda 185 m | Vl/V+
- 26 Plate 185 m | V/IV
Poslednji Mohikanec
Dolžina:
165 m
Tip:
Skalna
Ocena:
VII–, A2 (V+, A2/V, Al)
Varovanje:
Klini
Prvi plezalci:
Prva plezala 20. junija 1982 Dušan Planinc in Stanko.
Pomembne ponovitve:
Prva ponovitev 5. oktobra 1985 Darko Zvonar in Branko Vezonik. Prva zimska ponovitev 15. februarja 1998 Edi Krebs in Matjaž Šerkezi.
Opis
Do zapore kot za smer Živa. Nekaj metrov desno navzgor čez manjši previs na poševno polico. Levo in navzgor do strehe (kk). Levo čez njo (A2) in po zajedi navzgor v lažji svet. Po njem proti levi mimo votline na rob stene.
Mala Raduha, severna stena: 14 Prečenje Male in Srednje Raduhe, 17 Poslednji Mohikanec, 18 Živa, 20 Rododendron, 20a Varianta smeri Rododendron, 21 Taborniška varianta, 22 Levo od Plat, Varianta smeri Levo od Plat, 23 Zajeda, 24 Plate, 25 Dorkina smer, 25a Poč - varianta Dorkine smeri, 26 Maček, 27 DD, 27a Mamina - varianta smeri DD, 27b Varianta smeri DD, 28 Kovačeva smer, 28a Knapovska - varianta Kovačeve smeri, 29 Koroška smer.