Stene
- Predostenje Križevnika-Desno pod Turničem- severna stena
- Predostenje Križevnika – Turnič – severna stena
- Predostenje Križevnika – Turnič – severovzhodna
- Križevnik – severovzhodna stena
- Križevnik – severna stena
- Predostenje Križevnika – desno pod glavno steno
- Predostenje Križevnika-Desno pod Turničem- severovzhodna stena
- Predostenje Križevnika – Turnič – vzhodna stena
- Predostenje Križevnika – levi del – severozahodna stena
- Predostenje Križevnika – levi del – severna stena
- Turnca – jugozahodna stena
- Križevnik nad Bevškovo planino – severovzhodna stena
Smeri
- 1 Kamin 100 m | IV+/IV
- 2 Rilčkova smer 100 m | II/III
- 3 Arkada 100 m | VIII/VI+,VI
- 4 Sulc 100 m | VII/III+
- 5 Lazar 100 m | VII+ A0/VII, VI
- 6 Roža 120 m | VII+/VI+, VI
- 7 Jupiter 120 m | VIII/VI,V
- 8 Puščica 120 m | IV+ A1
- 9 Pastirska smer 180 m | IV+/III
- 10 Hostarska smer 200 m | III/II-III
- 11 Oaza 150 m | IV+IV
- 12 Timat 150 m | V+/IV+
- 13 Amerika 150 m | IV+ A0/III
- 14 Kaplja 150 m | V
- 15 Črna lisa 150 m | VI-/V+,V
- 16 Žerjavica 249 m | VII+/VII,VII-
- 17 Macesnov cvet 250 m | V-/A0/IV,III
- 18 Maček 200 m | VIII/VII
- 19 Steber 240 m | V-A0/IV,III
- 20 Hrepenenje 150 m | V/IV
- 21 Dedijeva smer 250 m | V+/V,IV,III
- 22 Odločitev 220 m | V- A0/IV
- 23 Črno srce 200 m | VII/VI
- 24 Cik-cak 250 m | V-A0/IV,III
- 25 Aktinidija 200 m | VI+/VI
- 26 Dah jeseni 200 m | VI/VI-, IV
- 27 Kobra 250 m | V-A1/V,IV
- 28 Bela poč 180 m | IV+ A1/III
- 29 Očnica 220 m | VII+/VII
- 30 Črni Peter 250 m | VII+/VI,V
Sulc
Dolžina:
100 m
Tip:
Skalna
Ocena:
VII/III+
Varovanje:
Klini
Prvi plezalci:
Janez Jeglič in Franček Knez 21.6.1986.
Karakteristika smeri
Čas plezanja: 1h.
Opis
Vstop 40 m desno od Arkade (3), pri votlini. Malo levo navzgor do grede in po njej proti levi do viharnika. Navzgor preko votlinice in po neizraziti poklini čez plošče do strehe. Levo pod njo za rob in po zajedi navzgor v votlino. Dalje še raztežaj navzgor do stika s smerjo Arkada (3). Po njej levo in skozi izstopni kamin ali naravnost navzgor na rob stene.